Aqua Lung Größentabelle für Jackets
Größentabelle für Jackets MEN
Model |
Größe |
Körpergröße |
Körpergewicht |
Hüftumfang |
"Über-die-Schulter" |
Max. Gewicht im Jacket in kg |
Max. abwerfbares Gewicht in kg |
Auftrieb in Newtons |
|||||
Omni | S | 140 - 170 | 40 - 70 | 75 - 110 | 83 - 106 | 13.5* | 9* | 130 | |||||
M | 170 - 182 | 68 - 95 | 81 - 121 | 101 - 124 | 13.5* | 9* | 160 | ||||||
L | 177 - 195 | 90 - 120 | 106 - 147 | 111 - 134 | 18* | 9* | 200 | ||||||
Axiom i3 | XS | 152 - 165 | 45 -56 | 56 - 91 | 81 - 97 | 13.5 | 9 | 130 | |||||
S | 157 -170 | 54 -70 | 68 - 104 | 86 -102 | 13.5 | 9 | 130 | ||||||
M | 165 - 178 | 68 - 74 | 76 -112 | 99 - 104 | 13.5 | 9 | 160 | ||||||
ML | 170 - 183 | 72 - 86 | 81 - 117 | 104 - 119 | 13.5 | 9 | 180 | ||||||
L | 170 - 188 | 82 - 95 | 89 - 124 | 109 - 124 | 18 | 13.5 | 190 | ||||||
XL | 188 -196 | 89 - 108 | 94 - 129 | 114 - 130 | 18 | 13.5 | 200 | ||||||
XXL | 190 - 198 | 91 - 112 | 102 - 128 | 114 - 130 | 18 | 13.5 | 230 | ||||||
Axiom | XS | 152 -165 | 45 - 56 | 56 - 91 | 81 - 97 | 13.5 | 9 | 120 | |||||
S | 157 - 170 | 54 - 70 | 68 - 104 | 86 - 102 | 13.5 | 9 | 120 | ||||||
M | 165 - 178 | 68 - 74 | 76 - 112 | 99 - 104 | 13.5 | 9 | 150 | ||||||
ML | 170 - 183 | 72 - 86 | 81 - 117 | 104 - 119 | 13.5 | 9 | 160 | ||||||
L | 170 - 188 | 82 - 95 | 89 - 124 | 109 - 124 | 18 | 13.5 | 170 | ||||||
XL | 188 - 196 | 89 - 108 | 94 - 129 | 114 - 130 | 18 | 13.5 | 190 | ||||||
XXL | 190 - 198 | 91 - 112 | 102 - 128 | 114 - 130 | 18 | 13.5 | 210 | ||||||
Dimension i3 | S | 157 - 170 | 54 - 70 | 71 - 107 | 94 - 109 | 13.5 | 9 | 150 | |||||
M | 170 - 178 | 68 - 75 | 81 - 117 | 102 - 117 | 13.5 | 9 | 220 | ||||||
ML | 178 - 183 | 73 - 86 | 84 - 119 | 107 - 122 | 13.5 | 9 | 220 | ||||||
L | 183 - 188 | 84 - 95 | 112 - 127 | 112 - 127 | 13.5 | 9 | 220 | ||||||
XL | 188 - 196 | 89 - 109 | 114 - 130 | 117 - 132 | 13.5 | 9 | 220 | ||||||
Dimension | S | 157 - 170 | 45 - 57 | 76 - 107 | 94 - 114 | 13.5 | 9 | 120 | |||||
M | 170 - 177 | 54 - 70 | 84 - 114 | 102 - 123 | 13.5 | 9 | 180 | ||||||
ML | 177 - 182 | 73 - 86 | 99 - 119 | 107 - 127 | 13.5 | 9 | 180 | ||||||
L | 182 - 188 | 82 - 95 | 97 - 127 | 112 - 132 | 13.5 | 9 | 180 | ||||||
XL | 188 - 195 | 88 - 109 | 104 - 135 | 117 - 137 | 13.5 | 9 | 180 | ||||||
Zuma | XXS/XS | 142 - 165 | 41 -57 | 71 -109 | 81 - 112 | 9 | 9 | 90 | |||||
SM/M | 158 - 178 | 54 - 75 | 76 - 114 | 91 - 122 | 9 | 9 | 90 | ||||||
ML/L | 178 - 188 | 73 - 95 | 89 - 127 | 99 - 123 | 9 | 9 | 150 | ||||||
XL/XXL | 188 - 196 | 88 - 123 | 104 - 142 | 106 - 137 | 9 | 9 | 150 | ||||||
Balance | S | 157 - 170 | 54 - 70 | 71 - 107 | 94 - 109 | 13.5 | 9 | 120 | |||||
M | 170 - 178 | 68 - 75 | 81 - 117 | 102 - 117 | 13.5 | 9 | 170 | ||||||
ML | 178 - 183 | 73 - 86 | 84 - 119 | 107 - 122 | 13.5 | 9 | 170 | ||||||
L | 183 - 188 | 84 - 95 | 89 - 124 | 112 - 127 | 13.5 | 9 | 170 | ||||||
XL | 188 - 196 | 89 - 109 | 94 - 130 | 117 - 132 | 13.5 | 9 | 220 | ||||||
Wave | XXXS | 142 - 162 | 41 - 57 | 61 - 91 | 63 - 79 | 9 | 9* | 80 | |||||
XXS | 152 - 165 | 41 - 57 | 64 - 91 | 81 - 97 | 9 | 9* | 80 | ||||||
XS | 152 - 165 | 45 - 57 | 64 - 94 | 81 - 97 | 9 | 9* | 100 | ||||||
S | 160 - 170 | 54 - 57 | 96 - 107 | 86 - 102 | 9 | 9* | 120 | ||||||
M | 165 - 177 | 68 - 79 | 76 - 114 | 99 - 114 | 9 | 9* | 120 | ||||||
ML | 177 - 182 | 73 - 86 | 81 - 119 | 104 - 119 | 9 | 9* | 140 | ||||||
L | 175 - 190 | 84 - 91 | 84 - 127 | 109 - 125 | 9 | 9* | 190 | ||||||
XL | 188 - 195 | 88 - 109 | 94 - 132 | 114 - 130 | 9 | 9* | 240 | ||||||
PRO HD | XS | 152 - 167 | 45 - 56 | 64 - 94 | 81 - 97 | 13.5 | 9 | 110 | |||||
S | 158 - 173 | 54 - 70 | 69 - 107 | 86 - 102 | 13.5 | 9 | 120 | ||||||
M | 173 - 177 | 68 - 74 | 76 - 114 | 99 - 114 | 13.5 | 9 | 120 | ||||||
ML | 177 - 182 | 72 - 86 | 81 - 119 | 104 - 119 | 13.5 | 9 | 140 | ||||||
L | 182 - 189 | 81 - 95 | 84 - 127 | 109 - 125 | 18 | 9 | 190 | ||||||
XL | 189 - 198 | 88 - 108 | 94 - 132 | 114 - 130 | 18 | 9 | 240 | ||||||
Outlaw | S | 140 - 170 | 40 - 70 | 75 - 110 | 83 - 106 | 9 | 120 | ||||||
M | 170 - 182 | 68 - 95 | 81 - 121 | 101 - 124 | 9 | 120 | |||||||
L | 177 - 195 | 90 - 120 | 106 - 147 | 111 - 134 | 9 | 120 | |||||||
Rogue | S | 140 - 170 | 40 - 70 | 75 - 110 | 83 - 106 | 13.5* | 9* | 155 | |||||
M | 170 - 182 | 68 - 95 | 81 - 121 | 101 - 124 | 13.5* | 9* | 155 | ||||||
L | 177 - 195 | 90 - 120 | 106 - 147 | 111 - 134 | 13.5* | 9* | 155 | ||||||
* optional
Größentabelle für Jackets WOMEN
Model |
Größe |
Körpergröße |
Körpergewicht |
Hüftumfang |
"Über-die-Schulter" |
Max. Gewicht im Jacket in kg |
Max. Abwerfbares Gewicht in kg |
Auftrieb in Newtons |
|||||
Soul i3 | XXS | 152 - 165 | 41 - 57 | 66 - 96 | 81 - 96 | 13.5 | 9 | 100 | |||||
XS/SM | 137 - 170 | 54 - 66 | 76 - 107 | 84 - 99 | 13.5 | 9 | 120 | ||||||
MD | 165 - 178 | 61 - 73 | 83 - 114 | 83 - 114 | 13.5 | 9 | 140 | ||||||
ML | 170 - 183+ | 70 - 83 | 97 - 127 | 97 - 127 | 13.5 | 9 | 180 | ||||||
Lotus i3 | S | 157 - 170 | 54 - 66 | 76 - 96 | 84 - 97 | 13.5 | 9 | 150 | |||||
M | 165 - 178 | 61 - 73 | 84 - 106 | 89 - 102 | 13.5 | 9 | 170 | ||||||
L | 170 - 183+ | 70 - 82 | 94 - 112 | 94 - 107 | 13.5 | 9 | 170 | ||||||
Lotus | S | 157 - 170 | 50 - 66 | 76 - 107 | 84 - 104 | 13.5 | 9 | 120 | |||||
M | 170 - 177 | 64 - 75 | 84 - 114 | 89 - 109 | 13.5 | 9 | 140 | ||||||
L | 177 - 182 | 73 - 86 | 97 - 127 | 89 - 109 | 13.5 | 9 | 140 | ||||||
Zuma | XXS/XS | 142 - 165 | 41 -57 | 71 -109 | 81 - 112 | 9 | 9 | 90 | |||||
SM/M | 158 - 178 | 54 - 75 | 76 - 114 | 91 - 122 | 9 | 9 | 90 | ||||||
ML/L | 178 - 188 | 73 - 95 | 89 - 127 | 99 - 123 | 9 | 9 | 150 | ||||||
XL/XXL | 188 - 196 | 88 - 123 | 104 - 142 | 106 - 137 | 9 | 9 | 150 | ||||||
Pearl | XS | 152 - 165 | 41 - 57 | 66 -91 | 79 - 91 | 9 | 9 | 100 | |||||
S | 157 - 170 | 54 - 66 | 76 - 96 | 84 - 97 | 12 | 9 | 120 | ||||||
M | 165 - 178 | 61 - 73 | 84 - 104 | 89 - 102 | 13.5 | 9 | 140 | ||||||
ML | 170 - 183 | 70 - 83 | 91 - 112 | 94 - 107 | 13.5 | 9 | 160 | ||||||
L | 170 - 183+ | 79 - 95 | 107 - 127 | 97 - 109 | 13.5 | 9 | 190 | ||||||
ANLEITUNG ZUM MASSNEHMENFür die Abmessung des Taillenumfangs bei Männern wird normalerweise das Maßband um die Taille mittig auf Höhe des Beckenknochens gelegt. Das gilt nicht zur Abmessung bei Jackets. Für die Abmessung der Taille bei Jackets wird das Maßband auf Höhe des Bauchnabels über dem Beckenknochen um den Körper gelegt. (Abb. 1). Bei Frauen wird die Taille auch oberhalb des Beckenknochens gemessen (Abb. 1). Zur Messung der Angabe "Über-die-Schulter" wird das Maßband entweder über die rechte oder die linke Schulter gelegt und der Abstand von der Taillenlinie vorne zur Taillenlinie am Rücken gemessen (Abb. 2). Auch hier gilt, dass die Taillenlinie oberhalb der Beckenknochen liegt. Wenn Sie mit den Maßangaben in der Tabelle die spezifische Größe für den Taucher bestimmen, beachten Sie auch welche Art Tauchanzug der Taucher tragen wird. Rechnen Sie für Kaltwasseranzüge ca. 5 cm zur Angabe des Taillenumfangs hinzu. |
![]() |