Guía de tallaje de los chalecos
Los valores indicados en esta tabla pueden variar, son informaciones orientativas.
Modelo |
Talla |
Altura (Pulgadas) |
Peso (LB) |
Talla cintura (Pulgadas) |
Medidas por debajo del hombro (Pulgadas) |
Lastre total (lb/kg) |
Lastre extraible (lb/kg) |
Flotabilidad en litros |
Flotabilidad en Newtons |
|||||
Rogue | S | 4'8-5'7 | 90-155 | 29-43 | 33-42 | 20/9 (Opcional) | 20/9 (Opcional) | 12/25 | 35/155 | |||||
M | 5'7-6'0 | 150-210 | 32-48 | 40-49 | 20/9 (Opcional) | 20/9 (Opcional) | 12/25 | 35/155 | ||||||
L | 5'10-6'5 | 200-270 | 42-58 | 44-53 | 20/9 (Opcional) | 20/9 (Opcional) | 12/25 | 35/155 | ||||||
Outlaw | S | 4'8-5'7 | 90-155 | 29-43 | 33-42 | 20/9 (Opcional) | 20/9 (Opcional) | 12/25 | 12/53 o 25/111 | |||||
M | 5'7-6'0 | 150-210 | 32-48 | 40-49 | 20/9 (Opcional) | 20/9 (Opcional) | 12/25 | 12/53 o 25/111 | ||||||
L | 5'10-6'5 | 200-270 | 42-58 | 44-53 | 20/9 (Opcional) | 20/9 (Opcional) | 12/25 | 12/53 o 25/111 | ||||||
Soul i3 | XXS | 4’8-5’4 | 90-125 | 26-38 | 32-38 | 30/13.5 | 20/9 | 22 | 100 | |||||
XS/SM | 5’2-5’7 | 110-145 | 30-42 | 33-39 | 30/13.5 | 20/9 | 28 | 120 | ||||||
MD | 5’5-5’10 | 140-165 | 33-45 | 35-41 | 30/13.5 | 20/9 | 32 | 140 | ||||||
ML | 5’10-6’0+ | 160-190 | 38-50 | 35-41 | 30/13.5 | 20/9 | 42 | 180 | ||||||
Axiom i3 | XS | 5'-5'5 | 100-125 | 30-42 | 33-41 | 30/13.5 | 20/9 | 31 | 130 | |||||
S | 5'2-5'7 | 120-155 | 30-42 | 37-45 | 30/13.5 | 20/9 | 31 | 130 | ||||||
M | 5'7-5'10 | 150-165 | 33-45 | 40-48 | 30/13.5 | 20/9 | 36 | 160 | ||||||
ML | 5'10-6'0 | 160-190 | 35-47 | 42-50 | 30/13.5 | 20/9 | 41 | 180 | ||||||
L | 6'0-6'2 | 180-210 | 38-50 | 44-52 | 40/18 | 30/13.5 | 44 | 190 | ||||||
XL | 6'2-6'5 | 195-240 | 41-53 | 46-54 | 40/18 | 30/13.5 | 47 | 200 | ||||||
XXL | 6'2-6'5 | 230-270 | 44-56 | 46-54 | 40/18 | 30/13.5 | 54 | 230 | ||||||
Axiom | XS | 5-5’5 | 100-125 | 30-42 | 33-41 | 30/13.5 | 20/9 | 27 | 120 | |||||
S | 5’2-5’7 | 120-155 | 30-42 | 37-45 | 30/13.5 | 20/9 | 27 | 120 | ||||||
M | 5’7-5’10 | 150-165 | 33-45 | 40-48 | 30/13.5 | 20/9 | 35 | 150 | ||||||
ML | 5’10-6’0 | 160-190 | 35-47 | 42-50 | 30/13.5 | 20/9 | 38 | 160 | ||||||
L | 6’0-6’2 | 180-210 | 38-50 | 44-52 | 40/18 | 30/13.5 | 39 | 170 | ||||||
XL | 6’2-6’5 | 195-240 | 41-53 | 46-54 | 40/18 | 30/13.5 | 43 | 190 | ||||||
XXL | 6’2-6’5 | 230-270 | 44-56 | 46-54 | 40/18 | 30/13.5 | 48 | 210 | ||||||
Dimension i3 | S | 5’2-5’7 | 120-155 | 30-42 | 37-45 | 30/13.5 | 20/9 | 35 | 150 | |||||
M | 5’7-5’10 | 150-165 | 33-45 | 40-48 | 30/13.5 | 20/9 | 50 | 220 | ||||||
ML | 5’10-6’0 | 160-190 | 35-47 | 42-50 | 30/13.5 | 20/9 | 50 | 220 | ||||||
L | 6’0-6’2 | 180-210 | 38-50 | 44-52 | 30/13.5 | 20/9 | 50 | 220 | ||||||
XL | 6’2-6’5 | 195-240 | 41-53 | 46-54 | 30/13.5 | 20/9 | 50 | 220 | ||||||
Lotus i3 | XS/SM | 5’2-5’7 | 110-145 | 30-42 | 33-41 | 30/13.5 | 20/9 | 35 | 150 | |||||
M | 5’5-5’10 | 140-165 | 33-45 | 35-43 | 30/13.5 | 20/9 | 40 | 170 | ||||||
ML | 5’10-6’0+ | 160-190 | 38-50 | 35-43 | 30/13.5 | 20/9 | 40 | 170 | ||||||
Zuma | XXS/XS | 4’8-5’5 | 90-125 | 26-43 | 32-44 | 20/9 | 20/9 | 22 | 90 | |||||
SM/M | 5’2-5’10 | 120-165 | 28-45 | 36-48 | 20/9 | 20/9 | 22 | 90 | ||||||
ML/L | 5’10- 6’2 | 160-210 | 33-50 | 39-51 | 20/9 | 20/9 | 34 | 150 | ||||||
XL/XXL | 6’2-6’5 | 195-270 | 39-56 | 42-54 | 20/9 | 20/9 | 34 | 150 | ||||||
Pearl | XS | 4’8-5’5 | 90-125 | 28-36 | 30-35 | 20/9 | 20/9 | 23 | 100 | |||||
S | 5’2-5’7 | 120-145 | 30-38 | 33-38 | 26/12 | 20/9 | 28 | 120 | ||||||
M | 5’5-5’10 | 135-160 | 33-41 | 35-40 | 30/13.5 | 20/9 | 32 | 140 | ||||||
ML | 5’7-6’0+ | 155-180 | 36-44 | 37-42 | 30/13.5 | 20/9 | 37 | 160 | ||||||
L | 5’7-6’0+ | 175-210 | 42-50 | 38-43 | 30/13.5 | 20/9 | 44 | 190 | ||||||
Wave | XXS | - | - | 24-36 | 25-31 | 20/9 | *20/9 | 18 | 80 | |||||
XS | 5’0-5’5 | 100-125 | 25-37 | 32-38 | 20/9 | *20/9 | 25 | 110 | ||||||
S | 5’3-5’7 | 120-155 | 27-42 | 34-40 | 20/9 | *20/9 | 29 | 120 | ||||||
M | 5’5-5’10 | 150-175 | 30-45 | 39-45 | 20/9 | *20/9 | 33 | 140 | ||||||
L | 5’9-6’3 | 185-200 | 35-50 | 41-47 | 20/9 | *20/9 | 38 | 160 | ||||||
XL | 6’2-6’5 | 195-240 | 37-52 | 45-51 | 20/9 | *20/9 | 44 | 190 | ||||||
*Opcional

En el hombre, generalmente se mide la talla con la ayuda de un metro colocando este alrededor de la cintura por encima del hueso pelviano. Esta medida, no es la correcta para determinar la talla de un chaleco. El tamaño de cintura en los hombres debe medirse a la altura del ombligo, justo por encima del hueso pelviano. El tamaño de cintura de las mujeres debe ser tomado de la misma manera (Figura 1). Esta medida es la necesaria para escoger correctamente un chaleco.
La medida por encima del hombro (OTS) se toma colocando la cinta por encima del hombro derecho o izquierdo y leyendo la medida que va desde la línea de la cintura de la parte delantera hasta la línea de la cintura de la parte trasera (Figura 2). Cuando ha encontrado la talla del chaleco correspondiente a las medidas (OTS) de su cliente, tome en cuenta el grosor del traje más utilizado por este. Calcule una tolerancia de 5 centímetros.