tabella taglie e caratteristiche G.A.V.
Le misure in questa guida sono approssimative, non assolute.
Model |
Taglia |
Altezza |
Peso |
Vita |
Spalle |
Peso Tot |
Zavorra Integrata |
Spinta |
OMNI | S | 140-170 | 40-70 | 75-110 | 83-106 | 13.5* | 9* | 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 170-182 | 68-95 | 81-121 | 101-124 | 13.5* | 9* | 160 | |
L | 177-195 | 90-120 | 106-147 | 111-134 | 18* | 9* | 200 | |
ROGUE | S | 140-170 | 40-70 | 75-110 | 83-106 | 13.5* | 9* | 155 |
M | 170-182 | 68-95 | 81-121 | 101-124 | 13.5* | 9* | 155 | |
L | 177-195 | 90-120 | 106-147 | 111-134 | 13.5* | 9* | 155 | |
AXIOM I3 | XS | 152-165 | 45-57 | 76-107 | 84-104 | 13.5 | 9 | 130 |
S | 157-170 | 54-70 | 76-107 | 94-114 | 13.5 | 9 | 130 | |
M | 170-177 | 68-75 | 84-114 | 102-123 | 13.5 | 9 | 160 | |
ML | 177-182 | 73-86 | 99-119 | 107-127 | 13.5 | 9 | 180 | |
L | 182-188 | 82-95 | 97-127 | 112-132 | 18 | 13.5 | 190 | |
XL | 188-195 | 88-109 | 104-135 | 117-137 | 18 | 13.5 | 200 | |
XXL | 188-195 | 104-122 | 112-142 | 117-137 | 18 | 13.5 | 230 | |
AXIOM | XS | 152-165 | 45-57 | 76-107 | 84-104 | 13.5 | 9 | 120 |
S | 157-170 | 54-70 | 76-107 | 94-114 | 13.5 | 9 | 120 | |
M | 170-177 | 68-75 | 84-114 | 102-123 | 13.5 | 9 | 150 | |
ML | 177-182 | 73-86 | 99-119 | 107-127 | 13.5 | 9 | 170 | |
L | 182-188 | 82-95 | 97-127 | 112-132 | 18 | 13.5 | 180 | |
XL | 188-195 | 88-109 | 104-135 | 117-137 | 18 | 13.5 | 190 | |
XXL | 188-195 | 104-122 | 112-142 | 117-137 | 18 | 13.5 | 210 | |
SOUL I3 | XXS | 142-162 | 41-57 | 66-97 | 81-97 | 13.5 | 9 | 100 |
XS/SM | 157-170 | 50-66 | 76-107 | 84-99 | 13.5 | 9 | 120 | |
MD | 165-177 | 63-75 | 84-114 | 89-104 | 13.5 | 9 | 140 | |
ML | 177-182 | 73-86 | 97-127 | 89-104 | 13.5 | 9 | 180 | |
SOUL | XXS | 142-162 | 41-57 | 66-97 | 81-97 | 13.5 | 9 | 90 |
XS/SM | 157-170 | 50-66 | 76-107 | 84-99 | 13.5 | 9 | 110 | |
MD | 165-177 | 63-75 | 84-114 | 89-104 | 13.5 | 9 | 130 | |
ML | 177-182 | 73-86 | 97-127 | 89-104 | 13.5 | 9 | 170 | |
PEARL | XS | 142-162 | 41-57 | 66-97 | 81-97 | 9 | 9 | 100 |
S | 157-170 | 50-66 | 76-107 | 84-99 | 12 | 9 | 110 | |
M | 165-177 | 63-75 | 84-114 | 89-104 | 13.5 | 9 | 130 | |
ML | 177-182 | 73-86 | 97-127 | 89-104 | 13.5 | 9 | 170 | |
PRO HD | XS | 152-165 | 45-57 | 64-94 | 81-97 | 13.5 | 9 | 110 |
S | 157-170 | 54-70 | 69-107 | 86-102 | 13.5 | 9 | 120 | |
M | 170-177 | 68-75 | 76-114 | 99-114 | 13.5 | 9 | 120 | |
ML | 177-182 | 73-86 | 81-119 | 104-119 | 13.5 | 9 | 140 | |
L | 182-188 | 82-95 | 84-127 | 109-125 | 18 | 13.5 | 190 | |
XL | 188-195 | 88-109 | 94-132 | 114-130 | 18 | 13.5 | 240 | |
WAVE | 3XS | 142-162 | 41-57 | 61-91 | 63-79 | N/A | N/A | 80 |
2XS | 152-165 | 41-57 | 61-91 | 81-97 | N/A | N/A | 80 | |
XS | 152-165 | 45-57 | 64-94 | 81-97 | N/A | N/A | 110 | |
S | 157-170 | 54-70 | 69-107 | 86-105 | N/A | N/A | 120 | |
M | 170-177 | 68-75 | 76-114 | 99-114 | N/A | N/A | 120 | |
ML | 177-182 | 73-86 | 81-119 | 104-119 | N/A | N/A | 140 | |
L | 182-188 | 82-95 | 84-127 | 109-125 | N/A | N/A | 190 | |
XL | 188-195 | 88-109 | 94-132 | 114-130 | N/A | N/A | 240 | |
DIMENSION | S | 157-170 | 45-57 | 76-107 | 94-114 | 13.5 | 9 | 120 |
M | 170-177 | 54-70 | 84-114 | 102-123 | 13.5 | 9 | 180 | |
ML | 177-182 | 73-86 | 99-119 | 107-127 | 13.5 | 9 | 180 | |
L | 182-188 | 82-95 | 97-127 | 112-132 | 13.5 | 9 | 180 | |
XL | 188-195 | 88-109 | 104-135 | 117-137 | 13.5 | 9 | 180 | |
LOTUS | S | 157-170 | 50-56 | 76-107 | 84-104 | 13.5 | 9 | 120 |
M | 170-177 | 64-75 | 84-114 | 89-109 | 13.5 | 9 | 130 | |
ML | 177-182 | 73-86 | 97-127 | 89-109 | 13.5 | 9 | 140 | |
ZUMA | XXS/XS | 142-165 | 41-57 | 66-109 | 81-112 | 9 | 9 | 90 |
S/M | 157-177 | 54-70 | 71-114 | 91-123 | 9 | 9 | 90 | |
ML/L | 177-188 | 73-95 | 84-127 | 99-130 | 9 | 9 | 150 | |
XL/XXL | 188-195 | 88-122 | 99-142 | 107-137 | 9 | 9 | 150 | |
*Optional
ISTRUZIONI

Il punto vita per le donne è sempre misurato subito sopra il bacino. Lo stesso tipo di misurazione va utilizzata per i G.A.V.
La misura della spalla viene presa passando il metro al di sopra della spalla, destra o sinistra, e leggendo la distanza tra il punto vita sul retro e sul fronte. Nuovamente, per questa misurazione va preso come punto di riferimento del girovita l’ombelico.
Quando si effettua la prova taglie del G.A.V., è necessario tenere in considerazione lo spessore delle mute che si è soliti indossare. In base a questo, per le mute stagne ad esempio è necessario calcolare circa 5 cm in più di spessore.